2019年增加的会计硕士专业学位(MPAcc)授权点名单 | |||
序号 | 省 (市/区) |
学校名称 | 备注 |
1 | 北京 | 北京工业大学 | 211 |
2 | 北京邮电大学 | 211 | |
3 | 北京物资学院 | ||
4 | 吉林 | 北华大学 | |
5 | 上海 | 上海师范大学 | |
6 | 湖北 | 湖北民族学院 | 执行B类分数线 |
7 | 江汉大学 | ||
8 | 四川 | 成都理工大学 | |
9 | 新疆 | 新疆大学 | 211,二区 |
注:经本次动态调整增列9所MPAcc授权点,加上吉林外国语大学2019年1月已获MPAcc授予权并调剂招生,我国MPAcc授予权院所现已增加至266家(如考虑 华北电力以及中国石油、地质、矿业等4所大学两校、地招生合270家)。 |
推荐阅读:
我们将在第一时间发送给你所选院校信息,请注意接听老师电话