院校名称 | 地区 | 年份 | 分数线 |
北京大学 | 北京市 | 2019 | 240/55/160 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 2019 | / |
中国财政科学研究院 | 北京市 | 2019 | 229 |
北京国家会计学院 | 北京市 | 2019 | 226/42/84 |
首都经济贸易大学 | 北京市 | 2019 | 222/42/84 |
中央财经大学 | 北京市 | 2019 | 234 |
北京交通大学 | 北京市 | 2019 | 229 |
上海国家会计学院 | 上海市 | 2019 | 227/60/120 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 2019 | 210/42/84 |
上海交通大学 | 上海市 | 2019 | 230/60/120 |
天津财经大学 | 天津市 | 2019 | 230/42/84 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 2019 | 223/42/84 |
重庆理工大学 | 重庆市 | 2019 | 190/42/84 |
西南政法大学 | 重庆市 | 2019 | 216/42/84 |
河北经贸大学 | 河北省 | 2019 | 204 |
山西财经大学 | 山西省 | 2019 | 213 |
东北财经大学 | 辽宁省 | 2019 | 236/42/84 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 2019 | 231 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 2019 | 204/42/84 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 2019 | 194/42/84 |
南京审计大学 | 江苏省 | 2019 | 229/42/84 |
南京大学 | 江苏省 | 2019 | 190/55/110 |
浙江财经大学 | 浙江省 | 2019 | 233/42/84 |
杭州电子科技大学 | 浙江省 | 2019 | 208/42/84 |
浙江工商大学 | 浙江省 | 2019 | 223/42/84 |
安徽财经大学 | 安徽省 | 2019 | 184/42/84 |
厦门国家会计学院 | 福建省 | 2019 | 223/60/120 |
江西财经大学 | 江西省 | 2019 | 197/42/84 |
山东财经大学 | 山东省 | 2019 | 225/42/84 |
山东大学 | 山东省 | 2019 | 230/60/120 |
河南财经政法大学 | 河南省 | 2019 | 204 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 2019 | 234/60/120 |
湖南商学院 | 湖南省 | 2019 | 180/42/84 |
广东财经大学 | 广东省 | 2019 | 218/42/84 |
暨南大学 | 广东省 | 2019 | 242/42/84 |
中山大学 | 广东省 | 2019 | 210/50/120 |
四川师范大学 | 四川省 | 2019 | 205/42/84 |
西南财经大学 | 四川省 | 2019 | 244/42/84 |
云南财经大学 | 云南省 | 2019 | 185/37/74 |
云南大学 | 云南省 | 2019 | 220/42/84 |
西北政法大学 | 陕西省 | 2019 | 全日制207/42/84 非全日制170/42/84 |
兰州财经大学 | 甘肃省 | 2019 | 192/37/74 |
新疆财经大学 | 新疆 | 2019 | 185/55/100 |
下一篇:复旦大学旅游管理硕士MTA课程
推荐阅读:
我们将在第一时间发送给你所选院校信息,请注意接听老师电话